3840 हर्ट्ज इंडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन, पी 1.875 आरजीबी एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DL |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/PSE |
| मॉडल संख्या: | P1.875 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD2000-3000/square meter |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से / उड़ान बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 वर्ग मीटर / महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | 3840 हर्ट्ज इंडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,पी 1.875 इंडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,पी 1.875 आरजीबी एलईडी वीडियो वॉल: |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
इंडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन P1.875 RGB LED वीडियो वॉल
छोटी पिक्सेल पिच एलईडी स्क्रीन
-
पिक्सेल पिच: 1.875 मिमी
-
कैबिनेट आयाम: 480×480×80 मिमी
-
पिक्सेल विन्यास: SMD1010
-
चमक (सीडी/㎡): 550
-
ताज़ा दर: 3840 हर्ट्ज
-
अल्ट्रा-स्लिम और अल्ट्रा-लाइट डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम
-
5 सेकंड के भीतर फ्रंट मेंटेनेंस
![]()
पैरामीटर:
| मद | P1.875 सीरीज |
| पिक्सेल पिच (㎜) | 1.875 |
| पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल / ㎡) | २८४,४४४ |
| पिक्सेल घटक | 1R1G1B |
| एलईडी विन्यास | एसएमडी1515 |
| पैनल आयाम (डब्ल्यू × एच)㎜ | 128*128 |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 |
| कैबिनेट आयाम (डब्ल्यू × एच)㎜ | 480*480 |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
| कैबिनेट वजन (㎏) | 9.5 |
| चमक (सीडी / ㎡) | 1000 (रंग तापमान6500K) |
| रंग तापमान | 3200K-9500K |
| व्यूइंग एंगल (वी) | 140° |
| देखने का कोण (एच) | 140° |
| इसके विपरीत अनुपात | 3000:1 |
| अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / ㎡) | 900 |
| एवेन्यू बिजली की खपत (डब्ल्यू / ㎡) | 300 |
| ऑपरेटिंग पावर स्रोत | एसी 240 वी (50-60 हर्ट्ज) |
| फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी (फ़्रेम / एस) | 60 |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 3840 |
| ग्रे स्तर | आरजीबी 65536 ग्रेड |
| चमक समायोजन स्तर | 256 ग्रेड |
| चमक समायोजन मोड | मैनुअल/स्वचालित/प्रोग्राम करने योग्य |
| नियंत्रण दूरी | UTP<100m;Muti मोड फाइबर<500m;सिंगल मोड फाइबर<10Km |
| संचालन तापमान | 20℃-﹢50℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 10% 85% आरएच |
| रेटिंग की रक्षा | आईपी40 |
| एमटीबीएफ | 10,000h |
| एलईडी लाइफ स्पैन | >100,000h |
| एलईडी बेस्ट व्यू डिस्टेंस | >1.9m |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




