इंडोर प्रोग्रामेबल P2.5 P3 P4 P5 P6 स्मारक एलईडी साइन्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | DL |
प्रमाणन: | CE/Rohs/PSE |
मॉडल संख्या: | पी2.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, वीजा |
आपूर्ति की क्षमता: | 500PCS/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | इंडोर एलईडी डिस्प्ले | आवेदन: | इंडोर नॉनवाटरप्रूफ |
---|---|---|---|
सामग्री: | एसएमडी एलईडी 3in1 | चमक: | ≥1500 एमसीडी / ㎡ |
जीवन काल: | ≥100000 घंटे | इनपुट वोल्टेज: | 110V / 220V |
वर्किंग टेम्परेचर: | -10°~45° | भंडारण तापमान: | -15°~55° |
हाई लाइट: | P6 स्मारक एलईडी साइन्स,P5 स्मारक एलईडी साइन्स,P4 प्रोग्रामेबल एलईडी साइन्स |
उत्पाद विवरण
इंडोर प्रोग्रामेबल P2.5 P3 P4 P5 P6 स्मारक एलईडी साइन्स प्लेटफॉर्म बिलबोर्ड
एलईडी स्मारक चिन्ह दुकान की सजावट, बिलबोर्ड विज्ञापन, स्कूल बैनर आदि में लोकप्रिय हैं। एक एलईडी डिस्प्ले के लिए कई विकल्प हैं, जैसे इनडोर और आउटडोर एलईडी, और पिक्सेल पिच अंतर जैसे P2, P2.5, P3....P8, P10 आदि। यदि आपको समस्या है कि कैसे चयन करें, तो कृपया विशिष्ट अंतर पढ़ें और वीडियो देखें।
एलईडी डिस्प्ले की विशिष्टता:
मद: | पी2.5 | पी 3 | पी4 | पी 5 | पी 6 |
पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी |
पिक्सेल घनत्व:(डॉट्स/㎡) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 |
एल.ई.डी. बत्तियां: | एसएमडी2020 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी3528 |
मॉड्यूल आकार: (एमएम) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
मॉड्यूल संकल्प: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
स्कैनिंग मोड: | 1/32एस | 1/32एस | 1/32एस | 1/16एस | 1/8एस |
रंग: | आरजीबी | आरजीबी | आरजीबी | आरजीबी | आरजीबी |
चमक: (एमसीडी / ㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
मानक कैबिनेट आकार: (मिमी) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
अनुकूलित आकार: | समर्थित | समर्थित | समर्थित | समर्थित | समर्थित |
ताज़ा दर: | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
कंट्रास्ट दर: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
बिजली की खपत: (डब्ल्यू / ㎡) |
अधिकतम: 800W औसत: 300W |
अधिकतम: 800W औसत: 300W |
अधिकतम: 1000W औसत: 400W |
अधिकतम: 1000W औसत: 400W |
अधिकतम: 1000W औसत: 400W |
P2.5 एलईडी संकेत:
P3RGB एलईडी डिस्प्ले:
P4 पोर्ग्रामेबल एलईडी बिलबोर्ड:
P5 एलईडी स्क्रीन:
P6RGB एलईडी प्लेटफॉर्म स्क्रीन: