PSE प्रमाणित P2.5 इंडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन 1000x250mm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | DL |
प्रमाणन: | CE/Rohs/PSE |
मॉडल संख्या: | पी2.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से / उड़ान बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, वीजा |
आपूर्ति की क्षमता: | 500PCS/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | एलईडी वीडियो वॉल | नमूना: | पी2.5 |
---|---|---|---|
एल.ई.डी. बत्तियां: | एसएमडी1515 | रखरखाव प्रकार: | सामने |
सीसीटी: | 3200-9300k समायोज्य | देखने का दृष्टिकोण: | 160°/160° |
कॉन्ट्रास्ट रेट: | 5000:1 | फ्रेम रेट: | 50/60 |
हाई लाइट: | इंडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन 1000x250 मिमी,पीएसई इंडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन,पीएसई एलईडी वीडियो वॉल |
उत्पाद विवरण
इंडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन P2.5 1000x250mm उच्च संकल्प 3840 वीडियो वॉल
एचडी एलईडी स्क्रीन की विशेषताएं:
1: मानक एल्यूमिनियम कैबिनेट: 1000x250 मिमी, 750x250 मिमी, 500x250 मिमी
2: फ्रंट रखरखाव डिजाइन
3: सुपर स्लिम: 33mm
4: उच्च ताज़ा दर: 3840
5: लंबे जीवन काल: 100000 घंटे
एलईडी स्क्रीन की विशिष्टता:
प्रोडक्ट का नाम: | इंडोर एलईडी स्क्रीन |
पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी |
मॉड्यूल आकार: | 250x250 मिमी |
पिक्सल घनत्व: | 160000 डॉट्स/㎡ |
मॉड्यूल संकल्प: | 100x100 = 10000 डॉट्स |
कैबिनेट का आकार: | 1000x250mm, 750x250mm, 500x100mm |
कैबिनेट संकल्प: | 400x100=40000डॉट्स, 300x100=30000डॉट्स, 200x100=20000डॉट्स |
ग्रे स्तर: | 16बिट |
चमक एकरूपता: | 97% |
स्कैनिंग मोड: | 1/25 |
बिजली की खपत: | अधिकतम: 800W/㎡, औसत: 100-200W/㎡ |
इनपुट वोल्टेज: | AC90-264V |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं