एल्यूमिनियम कैबिनेट आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन ऊर्जा बचत विज्ञापन प्रदर्शन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DL |
| प्रमाणन: | CE/Rohs/PSE |
| मॉडल संख्या: | पी4.16/पी5/पी6.25/पी8.33/पी10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से / उड़ान बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2-3सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, वीजा |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 वर्ग मीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | ऊर्जा की बचत एलईडी डिस्प्ले | पिक्सेल पिच: | 4.16 मिमी / 5 मिमी / 6.25 मिमी / 8.33 मिमी / 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| एलईडी ब्लॉक आकार: | 400*300mm | आवेदन पत्र: | आउटडोर वाटरप्रूफ |
| आईपी ग्रेड: | आईपी65 | कैबिनेट सामग्री: | अल्युमीनियम |
| बिजली की खपत: | 300W / ㎡ | जीवन काल: | 100000 घंटे |
| प्रमुखता देना: | IP65 फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन,वाटरप्रूफ आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन,P4.16mm आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले: |
||
उत्पाद विवरण
ऊर्जा बचत एलईडी डिस्प्ले की विशेषताएं:
1: हल्के वजन एल्यूमीनियम कैबिनेट, मोटाई 98 मिमी
2: ऊर्जा की बचत एलईडी: 300W / ㎡, सामान्य एलईडी डिस्प्ले का 30%;
3: फ्रंट और बैक मेनटेनस डिज़ाइन, IP65 वाटरप्रूफ
4: तेज संयोजन और अच्छा सपाटता
5: उच्च विपरीत अनुपात: 5000:1
एलईडी वीडियो दीवार की विशिष्टता:
| प्रोडक्ट का नाम: | आईपी65 एलईडी | ||||
| पिक्सेल पिच: | पी4.16 | पी 5 | पी 6.25 | पी8.33 | पी10 |
| नेतृत्व में प्रकाश: | एसएमडी1921 | एसएमडी2727 | |||
| पिक्सल घनत्व | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| मॉड्यूल आकार | 400*300mm | ||||
| मॉड्यूल संकल्प | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| कैबिनेट का आकार | 800*900mm / 800*1200mm | ||||
| कैबिनेट वजन | 22.4kgs / 28kgs | ||||
| चमक | 6500 सीडी/㎡ | ||||
| रखरखाव | पिछला रखरखाव और सामने रखरखाव | ||||
| बिजली की खपत |
अधिकतम: 780W / ㎡ औसत: 200-300W/㎡ |
||||
| इनपुट वोल्टेज | AC90-240V | ||||
एलईडी डिस्प्ले के लिए तस्वीरें:
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



