आउटडोर P10.42 एलईडी पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन 1000x500mm एल्यूमिनियम कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Display Labs |
प्रमाणन: | CE/Rohs/PSE |
मॉडल संख्या: | पी10.42 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से / उड़ान बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-3सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, वीजा |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 वर्ग मीटर/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | पारदर्शी ग्लास डिस्प्ले | एलईडी मॉडल: | पी10.42 |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच: | 10.42 मिमी | नेतृत्व में प्रकाश: | एसएमडी2727 |
पारदर्शिता: | 50% | चमक: | 4500nits/㎡ |
जीवनकाल: | 50000 घंटे | बिजली की खपत: | अधिकतम:800W/㎡, औसत: 230W/㎡ |
हाई लाइट: | SMD2727 पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन,1000x500mm पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन,P10.42mm एलईडी पारदर्शी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
P10.42 आउटडोर एलईडी पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन 1000 * 500 मिमी एल्यूमिनियम एलईडी कैबिनेट
ग्लास एलईडी डिस्प्ले की विशेषताएं:
1: मानक पैनल आकार: 1000 मिमी * 500 मिमी, 1000 मिमी * 1000 मिमी, और अनुकूलित समर्थन के साथ मानक कैबिनेट आकार
2: स्लिम, हल्का और पारदर्शी कैबिनेट डिजाइन, साइट पर नौकरी के साथ पूरी तरह से संयुक्त।
3: उच्च प्रदर्शन: 4500nit तक उच्च चमक, और ताज़ा दर 3840HZ तक जाती है।मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ, पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, सभी प्रकार के उच्च अंत अनुप्रयोगों को संतुष्ट करने में सक्षम है
4: व्यापक रूप से आवेदन: पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से लागू है।

ग्लास एलईडी वीडियो वॉल के लिए चश्मा:
प्रोडक्ट का नाम: | एलईडी ग्लास स्क्रीन |
पिक्सेल पिच (मिमी) | पी10.42 |
एलईडी प्रकार | एसएमडी2727 |
कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यूएक्सएच) | 96x48 |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 1000 (डब्ल्यू) x500 (एच) |
कैबिनेट क्षेत्र (एम2) | 0.5 |
कैबिनेट वजन (किलो) | 7.5 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 9216 |
समतलता (मिमी) | 0.2 |
रखरखाव | सामने रखरखाव |
सामग्री | मेटल सांचों में ढालना |
पारदर्शिता | 50% |
चमक सुधार | उपलब्ध |
रंग सुधार | उपलब्ध |
चमक (एनआईटी) | 4500 |
रंग तापमान (के) | 2000-10000 समायोज्य |
व्यूइंग एंगल (H/V°) | 160° |
केंद्र बिंदु विचलन | 3% |
चमक/रंग एकरूपता | 97% |
अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम2) | 800 |
औसत बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम2) | 230 |
वोल्टेज सीमा | AC100-240V, 50/60 (हर्ट्ज) |
फ़्रेम दर (हर्ट्ज) | |
चलाने का तरीका | लगातार चालू ड्राइव, 1/2 स्कैन |
ग्रे स्केल | 10 से 16 बिट |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 1920 |
रंग आंकड़े | 16बिट |
बिजली की विफलता समारोह | ल्यूमिनेन्स, रंग सुधार, कैबिनेट पैरामीटर सहेजें |
लाइफ टाइम (घंटे) | 100,000 बजे |
ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता रेंज (℃ / आरएच) |
-10- 40/10% -80% (गैर संघनक) |
भंडारण तापमान / आर्द्रता रेंज (℃ / आरएच) |
-20- 60/10%-85% (गैर संघनक) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं