आउटडोर P10.42 एलईडी पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन 1000x500mm एल्यूमिनियम कैबिनेट
SMD2727 पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन
,1000x500mm पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन
,P10.42mm एलईडी पारदर्शी स्क्रीन
P10.42 आउटडोर एलईडी पारदर्शी डिस्प्ले स्क्रीन 1000 * 500 मिमी एल्यूमिनियम एलईडी कैबिनेट
ग्लास एलईडी डिस्प्ले की विशेषताएं:
1: मानक पैनल आकार: 1000 मिमी * 500 मिमी, 1000 मिमी * 1000 मिमी, और अनुकूलित समर्थन के साथ मानक कैबिनेट आकार

ग्लास एलईडी वीडियो वॉल के लिए चश्मा:
| प्रोडक्ट का नाम: | एलईडी ग्लास स्क्रीन |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | पी10.42 |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी2727 |
| कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यूएक्सएच) | 96x48 |
| कैबिनेट आकार (मिमी) | 1000 (डब्ल्यू) x500 (एच) |
| कैबिनेट क्षेत्र (एम2) | 0.5 |
| कैबिनेट वजन (किलो) | 7.5 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 9216 |
| समतलता (मिमी) | 0.2 |
| रखरखाव | सामने रखरखाव |
| सामग्री | मेटल सांचों में ढालना |
| पारदर्शिता | 50% |
| चमक सुधार | उपलब्ध |
| रंग सुधार | उपलब्ध |
| चमक (एनआईटी) | 4500 |
| रंग तापमान (के) | 2000-10000 समायोज्य |
| व्यूइंग एंगल (H/V°) | 160° |
| केंद्र बिंदु विचलन | 3% |
| चमक/रंग एकरूपता | 97% |
| अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम2) | 800 |
| औसत बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम2) | 230 |
| वोल्टेज सीमा | AC100-240V, 50/60 (हर्ट्ज) |
| फ़्रेम दर (हर्ट्ज) | |
| चलाने का तरीका | लगातार चालू ड्राइव, 1/2 स्कैन |
| ग्रे स्केल | 10 से 16 बिट |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 1920 |
| रंग आंकड़े | 16बिट |
| बिजली की विफलता समारोह | ल्यूमिनेन्स, रंग सुधार, कैबिनेट पैरामीटर सहेजें |
| लाइफ टाइम (घंटे) | 100,000 बजे |
|
ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता रेंज (℃ / आरएच) |
-10- 40/10% -80% (गैर संघनक) |
|
भंडारण तापमान / आर्द्रता रेंज (℃ / आरएच) |
-20- 60/10%-85% (गैर संघनक) |

हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।